企业名称 | 信用等级 | 报告日期 | 有效期至 |
---|---|---|---|
航天恒星空间技术应用有限公司 | AAA | 2021-04-14 | 2022-04-14 |
陕西鼓风机(集团)有限公司 | AAA | 2021-04-12 | 2022-04-12 |
镇安米多多商贸有限公司 | A | 2021-04-06 | 2022-04-06 |
中铁置业集团西安有限公司 | AAA | 2021-04-06 | 2022-04-06 |
西安合众思壮防务科技有限责任公司 | AA | 2021-04-02 | 2022-04-02 |
咸阳启悦汇发商业运营管理有限公司 | A | 2021-03-24 | 2022-03-24 |
清涧县创意批发 | A | 2021-03-22 | 2022-03-22 |
榆林市永昌国际大酒店有限公司 | AA | 2021-03-22 | 2022-03-22 |
陕西空港冷链发展有限责任公司 | A | 2021-03-20 | 2022-03-20 |
西安定华电子股份有限公司 | AAA | 2021-03-19 | 2022-03-18 |
西安米禾商业运营管理有限公司 | A | 2021-03-19 | 2022-03-19 |
宝鸡市恒佳食品有限责任公司 | A | 2021-03-19 | 2022-03-19 |
陕西多美汇商贸有限责任公司 | AA | 2021-03-19 | 2022-03-19 |
陕西帝通实业有限公司 | A | 2021-03-19 | 2022-03-19 |
西安杰西航空科技有限公司 | AAA | 2021-03-17 | 2022-03-17 |
西安黑怕不怕黑文化传播有限公司 | A | 2021-03-16 | 2022-03-16 |
西安绿创电子科技有限公司 | AAA | 2021-03-16 | 2022-03-16 |
宝鸡市康利达肉类水产有限责任公司 | A | 2021-03-15 | 2022-03-15 |
陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司 | AA | 2021-03-03 | 2022-03-03 |
正大鹏安建设项目管理有限公司 | A | 2021-03-03 | 2022-03-03 |
陕西省信用协会: 029-87299166 、 15091773368