各县区人民政府,市级有关部门:
为了全面推进我市社会信用体系建设,加快创建国家社会信用体系建设示范城市,按照国务院《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)和《信用延安建设工作实施方案》(延市办发〔2017〕16号)要求,建立常态化信用“红黑名单”发布机制,全面落实守信联合激励和失信联合惩戒措施,市委网信办(市信用办)、市社会信用体系建设联席会议办公室会同市文明办、市中院、市人社局、市安监局、市食药监局、市金融办、市国税局对我市部分重点领域行业的失信“黑名单”信息进行归集审查,最终确定44条失信“黑名单”信息。现将2017年度第一批列入失信“黑名单”的陕西宝佳建设集团有限公司、延安双维房地产开发有限公司等21家企业和卞建刚、杨高举等23名自然人向全社会进行公开。
请各级、各部门依据《延安市人民政府关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的实施意见》(延政发〔2017〕18号)和《延安市贯彻落实陕西省违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒办法实施意见》(延网信联〔2016〕2号)规定,对列入失信“黑名单”的企业和个人加强日常监管,依法在行政审批、评优评先、享受政策优惠以及参与政府采购、工程招投标、政府公共服务项目等方面予以限制,加大联合惩戒力度,使失信者一处失信,处处受限。
附件:延安市2017年度第一批失信“黑名单”信息汇总表
中共延安市委网络安全和 延安市精神文明建设
信息化领导小组办公室 指导委员会办公室
延安市中级人民法院 延安市人力资源和社会保障局
延安市安全生产监督管理局 延安市食品药品监督管理局
延安市金融工作办公室 延 安 市 国 家 税 务 局
延安市信用管理办公室
2017年8月8日
延安市2017年度第一批失信“黑名单”信息汇总表
序号 | 失信主体基本信息 | 列入失信“黑名单”事由 | 黑名单信息移出日期 | 发布 | |
1 | 卞建刚(自然人) | 虚报农民工工资 | 2019年8月31日 | 延安市 人力资源和 社会保障局 | |
2 | 于目端(自然人) | ||||
3 | 许建铭(自然人) | 拖欠农民工工资 | 2020年3月31日 | ||
4 | 李国平(自然人) | 拖欠农民工工资 | 2020年4月30日 | ||
5 | 榆林市瑞云建筑有限公司 | 拖欠农民工工资 | 2020年3月31日 | ||
6 | 延安市宝塔区建立工贸有限公司 | 拖欠农民工工资 | 2019年12月31日 | ||
7 | 西安万昌房地产开发有限公司 | 拖欠农民工工资 | 2019年11月30日 | ||
序号 | 失信主体基本信息 | 列入失信“黑名单”事由 | 黑名单信息移出日期 | 发布 | |
8 | 靖边县盛鑫工贸有限公司 | 拖欠农民工工资 | 2019年9月30日 | 延安市 人力资源和 社会保障局 | |
9 | 富县故乡缘川餐厅 | 拖欠农民工工资 | 2020年5月31日 | ||
10 | 陕西新境界置业有限公司 | 拖欠农民工工资 | 2019年10月31日 | ||
11 | 陕西宝佳建设集团有限公司 | ||||
12 | 单位名称:延长县平安出租有限责任公司 | 该公司出租车发生一起较大道路交通事故 | 2018年5月15日 | 延安市 安全生产 监督管理局 | |
序号 | 失信主体基本信息 | 列入失信“黑名单”事由 | 黑名单信息移出日期 | 发布 | |
13 | 薛巨春(自然人) 身份证号:6106231984****0732 | 无证生产白酒且逾期不履行罚没款 | 延安市 食品药品监督 管理局 | ||
14 | 高举芝麻酱食品有限公司 | 生产加工有毒有害食品 | 2020年7月 | ||
15 | 鱿鱼加工作坊 | 加工有毒有害食品 | 2020年7月 | ||
16 | 毛肚加工作坊 | 加工有毒有害食品 | 2020年7月 | ||
17 | 张记羊肉面馆 | 销售有毒有害食品 | 2019年10月 | ||
18 | 手擀粉作坊 | 生产加工有毒有害食品 | 2019年12月 | ||
19 | 牛肉批发店,王庆丰(自然人) | 销售假冒牛肉 | 2019年5月 | ||
20 | 牛肉批发店 | 销售假冒牛肉 | 2019年5月 | ||
序号 | 失信主体基本信息 | 列入失信“黑名单”事由 | 黑名单信息移出日期 | 发布 | |
21 | 陈文斌(自然人) 身份证号:6126211952****0019 | 集资诈骗 | 延安市 金融工作 办公室 | ||
22 | 刘书海(自然人) 身份证号:6126011960****0313 | 非法吸收公众存款 | |||
23 | 赵力国 (自然人) 身份证号:2201811983****3119 | 非法吸收公众存款 | |||
24 | 吴玉柱(自然人) | 非法吸收公众存款 | |||
25 | 张东政(自然人) 身份证号:6101231967****057X | 非法吸收公众存款 | |||
26 | 史文平(自然人) | 拒不履行法院生效判决 | 延安市 中级人民法院 | ||
27 | 高旭王(自然人) | 拒不履行法院生效判决 | |||
28 | 樊建伟(自然人) | 拒不履行法院生效判决 | |||
序号 | 失信主体基本信息 | 列入失信“黑名单”事由 | 黑名单信息移出日期 | 发布 | |
29 | 惠树翔(自然人) | 拒不履行法院生效判决 | 延安市 中级人民法院 | ||
30 | 李惠峰(自然人) | 拒不履行法院生效判决 | |||
31 | 张绿颖(自然人) | 拒不履行法院生效判决 | |||
32 | 延安双维房地产开发有限公司 | 拒不履行法院生效判决 | |||
33 | 延安水森寅能源有限责任公司 法人代表:佘子亮 | 拒不履行法院生效判决 | |||
34 | 延安百合实业有限公司 | 拒不履行法院生效判决 | |||
35 | 富县油建技术服务有限责任公司 | 拒不履行法院生效判决 | |||
序号 | 失信主体基本信息 | 列入失信“黑名单”事由 | 黑名单信息移出日期 | 发布 | |
36 | 中国对外建设有限公司 | 拒不履行法院生效判决 | 延安市 中级人民法院 | ||
37 | 中国对外建设有限公司上海第一分公司 | 拒不履行法院生效判决 | |||
38 | 中国对外建设有限公司上海御塘建设分公司 | 拒不履行法院生效判决 | |||
39 | 中国对外建设有限公司上海闵行分公司 | 拒不履行法院生效判决 | |||
40 | 中国对外建设有限公司海南分公司 | 拒不履行法院生效判决 | |||
41 | 中国对外建设有限公司陕西分公司 | 拒不履行法院生效判决 | |||
42 | 中国对外建设有限公司合肥分公司 | 拒不履行法院生效判决 | |||
43 | 中国对外建设有限公司安装分公司 组织机构代码:660744435 | 拒不履行法院生效判决 | |||
44 | 安塞天赐石油科技有限公司 | 偷税 | 2019年6月11日 | 延安市 国家税务局 | |
热点新闻
- 723381
- 190823
- 100110
- 68308
- 63952
- 61271
- 50976
- 42130
- 29010
- 26384