一、黑 榜 | ||||
(一)2019年10月22日至2019年11月22日公路客运和旅游客运车辆 交通违法累计20次以上(含20次)的运输企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 违法数量 | ||
1 | 榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 24 | ||
(二)2019年10月22日至2019年11月22日危化品运输车辆 交通违法累计30次以上(含30次)的运输企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 违法数量 | ||
1 | 定边县森豪威油田钻井工程运输有限责任公司 | 157 | ||
2 | 神府经济开发区天运运输有限责任公司 | 71 | ||
3 | 定边县新润货运有限责任公司 | 55 | ||
4 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 51 | ||
5 | 靖边县富源运输有限责任公司 | 47 | ||
(三)2019年10月22日至11月22日 交通违法累计5次(含5次)的“两客一危”车辆 | ||||
序号 | 车牌号 | 所属企业 | 违法次数 | |
1 | 陕KA6229 | 定边县森豪威油田钻井工程运输有限责任公司 | 9 | |
2 | 陕KA6228 | 定边县森豪威油田钻井工程运输有限责任公司 | 6 | |
3 | 陕KB5917 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 5 | |
(四)2019年10月22日至2019年11月22日“两客一危”车辆发生 交通事故较多的运输企业名单 | ||||
序号 | 事故次数 | 企业名称 | 事故车号 | |
1 | 1 | 榆林市长运集团神木客运有限公司 | 陕K98155 | |
2 | 1 | 榆林市银州汽车运输有限公司 | 陕KB9284 | |
3 | 1 | 靖边县兴达综合发展有限责任公司 | 陕KA1040 | |
二、红 榜 | ||||
(一)2019年10月22日至2019年11月22日“两客一危”车辆“零违法”的运输企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | |||
1 | 陕西置天实业有限公司 | |||
(二)2019年1月1日至2019年11月22日“两客一危”车辆“零事故”的运输企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | |||
1 | 神木市恒通源运输有限公司 | |||
2 | 靖边县兴安运输有限公司 |
热点新闻
- 723128
- 190623
- 100042
- 68305
- 63842
- 61231
- 50937
- 42126
- 28977
- 26184