序号 | 提供单位 | 信息主体 | 信息类别 | 信息事项 | 数据项 | 披露方式 | 披露期限 | ||||||
一、省级司法部门 | |||||||||||||
1 | 省法院 | 法人及 其他组织 | 提示信息 | 其他类 | 涉商事类民事判决信息 | 判决机关、生效法律文书名称、生效法律文书编号、案件类型、诉讼地位、立案日期、结案日期、判决主要内容、执行情况 | 社会公开 | 3年 | |||||
刑事判决信息 | |||||||||||||
失信类民事执行信息 | 被执行人姓名/名称、身份证号码/组织机构代码、法定代表人或者负责人姓名、执行法院、省份、执行依据文号、立案时间、案号、做出执行依据单位、生效法律文书确定的义务、被执行人的履行情况、失信被执行人行为具体情形、发布时间 | 社会公开 | 3年 | ||||||||||
失信被执行人名单 | 社会公开 | 至全面 履行法定义务 | |||||||||||
自然人 | 提示 信息 | 其他类 | 涉商事类民事判决信息 | 判决机关、生效法律文书名称、生效法律文书编号、案件类型、诉讼地位、立案日期、结案日期、判决主要内容、执行情况 | 授权查询 | 5年 | |||||||
刑事判决信息 | |||||||||||||
失信类民事执行信息 | 被执行人姓名/名称、性别、年龄、身份证号码/组织机构代码、执行法院、省份、执行依据文号、立案时间、案号、做出执行依据单位、生效法律文书确定的义务、被执行人的履行情况、失信被执行人行为具体情形、发布时间 | 授权查询 | 5年 | ||||||||||
失信被执行人名单 | 社会公开 | 至全面 履行法定义务 | |||||||||||
2 | 省检察院 | 法人及 其他组织 | 提示信息 | 其他类 | 行贿犯罪档案信息 | 姓名、身份证号码、企业名称/单位名称、统一社会信用代码、工商登记码/部门登记证号、法定代表人姓名、实施时间、犯罪数额、判决时间、判决文书编号、判决结果、判决机关 | 社会公开 | 3年 | |||||
自然人 | 提示 信息 | 其他类 | 行贿犯罪档案信息 | 姓名、身份证号码、企业名称/单位名称、统一社会信用代码、工商登记码/部门登记证号、法定代表人姓名、实施时间、犯罪数额、判决时间、判决文书编号、判决结果、判决机关 | 授权查询 | 5年 | |||||||
二、省政府工作部门 | |||||||||||||
3 | 省机构编制委员会办公室 | 法人及 其他组织 | 基本信息 | 主体身份类 | 事业单位登记管理 | 单位名称/机构名称、统一社会信用代码、组织机构代码、事业单位证书号、税务登记号、法定代表人、居民身份证号、宗旨和业务范围、住所、经费来源、开办资金、举办单位、登记管理机关、有效期起始日期、有效期终止日期 | 社会公开 | 长期 | |||||
提示信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 单位名称/机构名称、统一社会信用代码、组织机构代码、事业单位证书号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 社会公开 | 3年 | ||||||||
4 | 省互联网 信息办公室 | 法人及 其他组织 | 基本信息 | 资质认证类 | 互联网新闻和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、许可决定日期、许可截止期、许可机关、当前状态 | 社会公开 | 长期 | |||||
提示信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 社会公开 | 3年 | ||||||||
5 | 省档案局 | 法人及 其他组织 | 提示信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 社会公开 | 3年 | |||||
奖励类 | 对在档案工作中做出显著成绩的或者向国家捐赠重要、珍贵档案的单位表彰或者奖励 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、法定代表人姓名、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 社会公开 | 长期 | |||||||||
自然人 | 提示信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 授权查询 | 5年 | |||||||
奖励类 | 对在档案工作中做出显著成绩的或者向国家捐赠重要、珍贵档案的个人表彰或者奖励 | 姓名、居民身份证号、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 授权查询 | 长期 | |||||||||
6 | 省金融工作办公室 | 法人及 其他组织 | 基本信息 | 资质认证类 | 融资性担保机构的设立与变更审批 | 企业名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、许可决定日期、许可截止期、许可机关、当前状态 | 社会公开 | 长期 | |||||
7 | 省发展和改革委员会 | 法人及 其他组织 | 基本信息 | 资质认证类 | 光伏电站项目备案 | 企业名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、许可决定日期、许可截止期、许可机关、当前状态 | 社会公开 | 长期 | |||||
变性燃料乙醇项目核准 | |||||||||||||
抽水蓄能电站项目核准 | |||||||||||||
总装机总量2万千瓦及以上非分散式接入风电项目核准 | |||||||||||||
供电营业区许可证核发 | |||||||||||||
省内创业投资企业备案(不含西安市) | |||||||||||||
提示信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 企业名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 社会公开 | 3年 | ||||||||
8 | 省教育厅 | 法人及 其他组织 | 基本信息 | 资质认证类 | 实施专科教育的高等学校设立、分立、合并、变更名称、类别审批(代省政府审核项目) | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、许可决定日期、许可机关、当前状态 | 社会公开 | 长期 | |||||
中外合作办学机构和项目(含内地与港澳台地区合作办学机构和项目)设立、分立、合并、变更、终止核准审批 | |||||||||||||
开办外籍人员子女学校审批 | |||||||||||||
自费出国留学中介服务机构资格认定审批 | |||||||||||||
民办高等教育助学机构的筹设、设立、分立、合并、变更、终止审批 | |||||||||||||
对民办学校办学许可证的审批 | |||||||||||||
对本省内普通高等学校招收港澳台研究生、本科生、插班生、试读生、进修生、旁听生等资格的审批 | |||||||||||||
中等专业学校设立、撤销、变更审批 | |||||||||||||
省级示范幼儿园评定 | |||||||||||||
提示信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 社会公开 | 3年 | ||||||||
奖励类 | 对全省高等学校学生资助工作的表彰 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、法定代表人姓名、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 社会公开 | 长期 | |||||||||
自然人 | 基本信息 | 资质认证类 | 高等学校的教师资格认定 | 姓名、居民身份证号、证书名称、资格种类、任教学科、证书号码、发证日期、认定机构 | 授权查询 | 长期 | |||||||
提示 信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 授权查询 | 5年 | ||||||||
荣奖励类 | 陕西省特级教师评选 | 姓名、居民身份证号、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 授权查询 | 长期 | |||||||||
对省级优秀教师的表彰 | |||||||||||||
对全省高等学校及其工作人员学生资助工作的表彰 | |||||||||||||
9 | 省科学 技术厅 | 法人及 其他组织 | 基本 信息 | 资质认证类 | 实验动物许可 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、许可决定日期、许可截止期、许可机关、当前状态 | 社会公开 | 长期 | |||||
高新技术企业认定 | |||||||||||||
陕西省重点实验室认定 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、法定代表人姓名、认定名称、文号/证书编号、认定事项内容、认定日期、认定单位 | 社会公开 | 长期 | ||||||||||
省工程技术研究中心认定、评估 | |||||||||||||
省级药用植物科技示范基地认定 | |||||||||||||
陕西省国际科技合作基地认定 | |||||||||||||
陕西省大学科技园认定 | |||||||||||||
省级技术转移示范机构认定 | |||||||||||||
陕西省产业技术创新战略联盟认定 | |||||||||||||
省级科技企业孵化器认定 | |||||||||||||
省级临床医学研究中心认定 | |||||||||||||
省级创新药物研究中心认定 | |||||||||||||
提示 信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 企业名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 社会公开 | 3年 | ||||||||
奖励类 | 陕西省科学技术奖 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、法定代表人姓名、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 社会公开 | 长期 | |||||||||
自然人 | 提示 信息 | 奖励类 | 陕西省科学技术奖 | 姓名、居民身份证号、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 授权查询 | 长期 | |||||||
10 | 省工业和信息化厅 | 法人及 其他组织 | 基本信息 | 资质认证类 | 工业和信息化行业招标代理机构资格认定 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、许可决定日期、许可截止期、许可机关、当前状态 | 社会公开 | 长期 | |||||
无线电台站管理台站设立许可及呼号、频率、执照核发 | |||||||||||||
提示信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 社会公开 | 3年 | ||||||||
自然人 | 提示信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 授权查询 | 5年 | |||||||
11 | 省民族事务委员会(省宗教局) | 法人及 其他组织 | 基本信息 | 资质 认证类 | 宗教团体筹备、成立、变更、注销前审核 | 单位名称/机构名称、统一社会信用代码、组织机构代码、部门登记证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、许可决定日期、许可截止期、许可机关、当前状态 | 社会公开 | 长期 | |||||
设立宗教活动场所审批 | |||||||||||||
民族幼儿园或民族中小学认定 | 单位名称/机构名称、统一社会信用代码、组织机构代码、部门登记证号、法定代表人姓名、认定名称、文号/证书编号、认定事项内容、认定日期、认定单位 | ||||||||||||
提示信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 单位名称/机构名称、统一社会信用代码、组织机构代码、社会组织登记证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 社会公开 | 3年 | ||||||||
奖励类 | 民族团结进步模范评选表彰 | 单位名称/机构名称、统一社会信用代码、组织机构代码、部门登记证号、法定代表人姓名、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 社会公开 | 长期 | |||||||||
全省和谐寺观教堂创建活动评比达标表彰 | |||||||||||||
自然人 | 基本信息 | 主体身份类 | 变更民族成份确认 | 授权查询 | 长期 | ||||||||
宗教教职人员认定备案 | |||||||||||||
宗教活动场所主要教职任职备案 | |||||||||||||
提示 信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 授权查询 | 5年 | ||||||||
荣奖励类 | 民族团结进步模范评选表彰 | 姓名、居民身份证号、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 授权查询 | 长期 | |||||||||
全省和谐寺观教堂创建活动评比达标表彰 | |||||||||||||
12 | 省公安厅 | 法人及 其他组织 | 基本信息 | 资质认证类 | 设立营业性爆破作业单位许可 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、许可决定日期、许可截止期、许可机关、当前状态 | 社会公开 | 长期 | |||||
营业性射击场所设立许可 | |||||||||||||
保安服务公司和保安培训单位许可 | |||||||||||||
消防服务机构资质审批 | |||||||||||||
弩制造、运输、进口、销售、使用许可 | |||||||||||||
武装守护押运公司配置枪支许可 | |||||||||||||
审批狩猎场配置猎枪许可 | |||||||||||||
大型焰火燃放作业单位资质证明 | |||||||||||||
提示信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 社会公开 | 3年 | ||||||||
奖励类 | 单位内部治安保卫工作先进单位表彰奖励 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、法定代表人姓名、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 社会公开 | 长期 | |||||||||
自然人 | 基本信息 | 主体身份类 | 个人身份识别信息 | 姓名、性别、民族、居民身份证号码、户籍所在地等 | 授权查询 | 长期 | |||||||
提示 信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 授权查询 | 5年 | ||||||||
奖励类 | 单位内部治安保卫工作先进个人表彰 | 姓名、居民身份证号、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 授权查询 | 长期 | |||||||||
13 | 省民政厅 | 法人及 其他组织 | 基本信息 | 主体身份类 | 单位名称/机构名称、统一社会信用代码、法定代表人、居民身份证号、业务范围、住所、活动地域、注册资金、业务主管单位、登记管理机关、年检信息 | 社会公开 | 长期 | ||||||
全省基金会成立登记、变更、注销登记及章程核准 | |||||||||||||
资资质认证类 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、许可决定日期、许可截止期、许可机关、当前状态 | 社会公开 | 长期 | ||||||||||
建立经营性公墓许可 | |||||||||||||
提示信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 单位名称/机构名称、统一社会信用代码、组织机构代码、社会组织登记证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 社会公开 | 3年 | ||||||||
奖励类 | 单位名称/机构名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、法定代表人姓名、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 社会公开 | 长期 | ||||||||||
对敬老、养老、助老以及维护老年人合法权益、发展老龄事业成绩显著的法人和其他组织的表彰或者奖励 | |||||||||||||
自然人 | 基本信息 | 主体身份类 | 婚姻信息 | 姓名、居民身份证号码、婚姻状况、配偶姓名、配偶证件名称、配偶证件号码 | 授权查询 | 长期 | |||||||
低保户信息 | 户主姓名、居民身份证号码、保障金额 | ||||||||||||
提示信息 | 荣奖励类 | 姓名、居民身份证号、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 授权查询 | 长期 | |||||||||
对敬老、养老、助老以及维护老年人合法权益、发展老龄事业成绩显著的公民,对参与社会发展做出突出贡献的老年人的表彰或者奖励 | |||||||||||||
14 | 省司法厅 | 法人及 其他组织 | 基本信息 | 主体身份类 | 司法鉴定机构执业登记 | 单位名称/机构名称、统一社会信用代码、组织机构代码、执业许可证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、机构住所、机构负责人、业务范围、有效期起始日期、有效期终止日期、登记管理机关 | 社会公开 | 长期 | |||||
司法鉴定机构备案 | |||||||||||||
仲裁委员会设立登记 | |||||||||||||
设立律师事务所及分所许可 | |||||||||||||
公证机构设立许可 | |||||||||||||
资资质认证类 | 律师事务所变更住所备案 | 单位名称/机构名称、统一社会信用代码、组织机构代码、执业许可证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、许可决定日期、许可截止期、许可机关、当前状态 | 社会公开 | 长期 | |||||||||
公证机构变更名称、办公场所核准 | |||||||||||||
提示信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 单位名称/机构名称、统一社会信用代码、组织机构代码、执业许可证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 社会公开 | 3年 | ||||||||
奖励类 | 对律师事务所的表彰 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、法定代表人姓名、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 社会公开 | 长期 | |||||||||
全省法治宣传教育先进集体;全省法治宣传先进单位;全省教育基地先进单位;省级依法治校先进单位;省级依法治企示范单位,省级诚信守法企业的表彰和奖励 | |||||||||||||
全省优秀人民调解委员会的表彰奖励 | |||||||||||||
自然人 | 基本信息 | 资质认证类 | 司法鉴定人执业登记 | 姓名、身份证号、执业证书名称、执业证号、执业资格、执业类别、发证机关、发证日期 | 授权查询 | 长期 | |||||||
律师执业许可 | |||||||||||||
提示 信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 授权查询 | 5年 | ||||||||
荣奖励类 | 对律师的表彰 | 姓名、居民身份证号、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 授权查询 | 长期 | |||||||||
全省法治宣传教育先进个人;全省法治宣传先进个人;全省法制教育基地先进个人;全省法治宣传教育模范、先进工作者;省级依法治校先进个人 | |||||||||||||
全省优秀人民调解员的表彰奖励 | |||||||||||||
15 | 省财政厅 | 法人及 其他组织 | 基本信息 | 资质认证类 | 资产评估机构(分支机构)设立审批 | 企业名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、许可决定日期、许可截止期、许可机关、当前状态 | 社会公开 | 长期 | |||||
会计师事务所(分所)设立许可 | |||||||||||||
提示信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 企业名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 社会公开 | 3年 | ||||||||
自然人 | 基本信息 | 资质认证类 | 会计从业资格认定 | 姓名、居民身份证号、证书名称、专业名称、资格级别、证书号码、发证日期、签发机关 | 授权查询 | 长期 | |||||||
注册会计师执业许可 | |||||||||||||
提示信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 授权查询 | 5年 | ||||||||
16 | 省人力资源和社会保障厅 | 法人及 其他组织 | 基本信息 | 资质认证类 | 设立技工学校审批 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、许可决定日期、许可截止期、许可机关、当前状态 | 社会公开 | 长期 | |||||
实施职业技能培训的中外合作办学机构设立许可 | |||||||||||||
职业技能考核鉴定机构设立许可 | |||||||||||||
劳务派遣单位设立许可 | |||||||||||||
设立中外合资(合作)职业介绍机构审批 | |||||||||||||
省级专业技术人员继续教育基地认证 | 单位名称/机构名称、统一社会信用代码、组织机构代码、部门登记证号、法定代表人姓名、认定名称、文号/证书编号、认定事项内容、认定日期、认定单位 | 社会公开 | 长期 | ||||||||||
对符合条件的省属创业培训定点机构、创业孵化基地的认定 | |||||||||||||
提示信息 | 奖励类 | 省级劳动关系和谐企业创建评选 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、法定代表人姓名、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 社会公开 | 长期 | ||||||||
对在促进就业工作中作出显著成绩的单位的奖励 | |||||||||||||
自然人 | 基本信息 | 资质认证类 | 职业资格信息 | 姓名、居民身份证号、职业资格证书名称、证书编号、职业(工种)、职业等级、发证日期、发证机关 | 授权查询 | 长期 | |||||||
执业资格证书信息 | 姓名、居民身份证号、执业资格证书名称、资格证书号、专业名称、资格级别、类别、签发单位、签发日期 | ||||||||||||
专业技术职称信息 | 姓名、居民身份证号、工作单位、资格名称、专业名称、批准文号、证书编号、授予时间、发证时间、签发机关 | ||||||||||||
提示 信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 授权查询 | 5年 | ||||||||
荣奖励类 | 对在促进就业工作中作出显著成绩的个人的奖励 | 姓名、居民身份证号、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 授权查询 | 长期 | |||||||||
17 | 省国土资源厅 | 法人及 其他组织 | 基本信息 | 登资质认证类 | 土地利用总体规划确定的开垦区内,一次性开发200公顷以上600公顷以下未确定土地使用权的国有荒山、荒地、荒滩从事种植业、林业、畜牧业和渔业生产许可 | 企业名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、许可决定日期、许可截止期、许可机关、当前状态 | 社会公开 | 长期 | |||||
探矿权、采矿权转让许可 | |||||||||||||
地质勘查单位资质认可 | |||||||||||||
地质灾害危险性评估和治理工程(含勘查、设计、施工和监理)单位乙、丙级资质证书核发 | |||||||||||||
提示信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 企业名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 社会公开 | 3年 | ||||||||
奖励类 | 对在地质灾害防治工作中做出突出贡献的单位的奖励 | 企业名称/单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码/部门登记证号、法定代表人姓名、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 社会公开 | 长期 | |||||||||
古生物化石保护工作中做出突出成绩的奖励 | |||||||||||||
自然人 | 提示 信息 | 奖励类 | 对在地质灾害防治工作中做出突出贡献的个人的奖励 | 姓名、居民身份证号、荣誉名称、文号/证书编号、荣誉事项内容、评定日期/认定日期、评定单位/认定单位 | 授权查询 | 长期 | |||||||
18 | 省环境保护厅 | 法人及 其他组织 | 基本信息 | 资质认证类 | 污染物排放许可证审批 | 企业名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、许可决定日期、许可截止期、许可机关、当前状态 | 社会公开 | 长期 | |||||
固体废物跨省转移和危险废物经营许可证审批 | |||||||||||||
放射性同位素和射线装置生产、销售、使用安全许可证及放射性同位素转让、转移和野外示踪试验审批 | |||||||||||||
提示信息 | 处罚类 | 在规定职权范围内,依法对违法、违规行为作出处罚决定。具体行政处罚事项依照《陕西省人民政府工作部门权力和责任清单》 | 企业名称、统一社会信用代码、组织机构代码、工商登记码、税务登记号、法定代表人姓名、居民身份证号、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别1、处罚类别2、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、当前状态 | 社会公开 | 3年 | ||||||||
